Ahora con soporte 802.11ac, un puerto Gigabit Ethernet y una banda inalámbrica seleccionable (2.4GHz o 5GHz, hasta 80 MHz de canal ancho). El nuevo puerto Gigabit le ayudará a aprovechar todas las ventajas de la tecnología inalámbrica de alta velocidad 802.11ac.
El Metal 52 ac admite 2.4GHz, 5GHz y todos los modos inalámbricos heredados también (802.11b/g/n para 2.4GHz y 802.11a/n/ac para 5GHz).
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBMetalG-52SHPacn |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | QCA9556 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 720 MHz |
Dimensiones | 215x60x38mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
PoE in | PoE pasivo |
PoE in voltaje de entrada | 10-30 V |
Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
Consumo máximo de energía | 11 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 2,4 GHz / 5 GHz | 433 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz / 5 GHz | 1 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz / 5 GHz | 802.11a/n/ac, 802.11b/g/n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz / 5 GHz | 6 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz / 5 GHz | QCA9889 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz / 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | si |
Monitor de voltaje | si |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Especificaciones inalámbricas
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6 MBit / s | 31 | -93 |
54 MBit / s | 27 | -78 |
MCS0 | 30 | -93 |
MCS7 | 26 | -74 |
MCS9 | 22 | -69 |
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
1 MBit / s | 31 | -97 |
11 MBit / s | 31 | -91 |
6 MBit / s | 31 | -93 |
54 MBit / s | 28 | -77 |
MCS0 | 31 | -93 |
MCS7 | 27 | -72 |
Ethernet test results
RBMetalG-52SHPacn | QCA9556 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 81.2 | 986.1 | 233.1 | 954.8 | 576.7 | 295.3 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 81.2 | 986.1 | 123.7 | 506.7 | 117.8 | 60.3 |
Routing | none (fast path) | 81.2 | 986.1 | 233.1 | 954.8 | 454.8 | 232.9 |
Routing | 25 simple queues | 81.2 | 986.1 | 152.6 | 625 | 137.2 | 70.2 |
Routing | 25 ip filter rules | 69.4 | 842.8 | 66.3 | 271.6 | 68.7 | 35.2 |
Partes incluidas
Reviews
There are no reviews yet.